- 音柱
TW3.8 / TW3.6 / TW3.4 / TW3.2室外音柱
您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品中心- β3(貝塔斯瑞)商用音頻音響系統(tǒng)
![]() | TW3.8 / TW3.6 / TW3.4 / TW3.2室外音柱簡介 無 |
- TW3.8 / TW3.6 / TW3.4 / TW3.2室外音柱特點
無
TW3.8 / TW3.6 / TW3.4 / TW3.2室外音柱圖片
TW3.8 / TW3.6 / TW3.4 / TW3.2室外音柱規(guī)格&參數(shù)
TW3.8 | TW3.6 | |
最大功率/ 額定功率 | 60W/40W | 45W/30W |
線電壓 | 100V | 100V |
靈敏度 | 92±3dB(1m,1W) | 92±3dB(1m,1W) |
頻率響應(yīng) | 170Hz~15kHz | 170Hz~15kHz |
尺寸 | 834 x 104 x 86mm | 656 x 104 x 86mm |
材料 | 鋁 | 鋁 |
重量 | 3.5kg | 2.8kg |
揚聲單位 | 8 x 3" | 6 x 3" |
TW3.4 | TW3.2 | |
最大功率/ 額定功率 | 30W/20W | 15W/10W |
線電壓 | 100V | 100V |
靈敏度 | 92±3dB(1m,1W) | 92±3dB(1m,1W) |
頻率響應(yīng) | 170Hz~15kHz | 170Hz~15kHz |
尺寸 | 478 x 104 x 86mm | 300 x 104 x 86mm |
材料 | 鋁 | 鋁 |
重量 | 2.1kg | 1.5kg |
揚聲單位 | 4 x 3" | 2 x 3" |
TW3.8 / TW3.6 / TW3.4 / TW3.2室外音柱安裝圖
無