- 壁裝音箱
BW400a / BW500a / BW600a
您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品中心- β3(貝塔斯瑞)商用音頻音響系統(tǒng)
![]() | BW400a / BW500a / BW600a簡介 無 |
- BW400a / BW500a / BW600a特點
無
BW400a / BW500a / BW600a圖片
BW400a / BW500a / BW600a規(guī)格&參數(shù)
BW400a | BW500a | |
額定功率 | 20W | 30W |
線路電壓 | 220V AC | 220V AC |
靈敏度(1m,1W) | 88±3dB | 88±3dB |
頻率響應(yīng) | 100Hz~20kHz | 80Hz~20kHz |
尺寸 | 162 x 181 x 170 | 186 x 205 x 203 |
材料 | ABS | ABS |
重量 | 1.7kg | 2.05kg |
喇叭單元 | 1"+4" coaxial | 1"+5.25" coaxial |
BW600a | |
額定功率 | 40W |
線路電壓 | 220V AC |
靈敏度(1m,1W) | 89±3dB |
頻率響應(yīng) | 80Hz~20kHz |
尺寸 | 261 x 234 x 213 |
材料 | ABS |
重量 | 2.65kg |
喇叭單元 | 1"+6.5" coaxial |
BW400a / BW500a / BW600a安裝圖
無