GM300
您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品中心- 3G Audio娛樂音響系統(tǒng)
- GM300特點
>> U段真分集智能ID身份識別技術(shù),杜絕多套用時使的串頻、斷頻問題
>> PLL雙頻道鎖相環(huán)回路設(shè)計
>> 獨特智能ID識別技術(shù),可以多支分布使用
>> 數(shù)字模擬混合傳輸,音頻無數(shù)字傳輸延時缺點
>> UHF1000頻點PLL數(shù)位鎖定自動選訊功能
>> 紅外對頻設(shè)計
>> 微處理器控制,無接收死角情形發(fā)生,有效避免輸出段訊或雜音產(chǎn)生
GM300圖片
GM300規(guī)格&參數(shù)
系統(tǒng) | |
使用距離 | 80米 |
頻率范圍 | 注:實際距離和周圍的環(huán)境有關(guān) |
射頻產(chǎn)生方式 | 792.500MHz-817.475MHz |
射頻帶寬 | 300MHz |
射頻頻率精度 | +/-5ppm<10kHz |
頻點數(shù) | 1000CH |
使用溫度 | 攝氏零下18度到攝氏50度 |
音頻頻率響應(yīng)+/-3dB | 50Hz-15kHZ |
接收機 | |
接收方式 | 超內(nèi)差二次混頻模式 |
信噪比 | >105dB(A計權(quán)) |
靈敏度 | -105dBm(20dB SINAD) |
失真 | 0.5%@1kHz |
顯示方式 | LCD |
音頻輸出方式 | 兩路混合不平衡輸出,兩路單獨平衡輸出 |
通道 | 2 |
發(fā)射機 | |
動態(tài)范圍 | >100dB |
標稱頻偏 | 25kHz |
諧波 | -45dBc |
輸出功率 | -10dBm |
消耗電流 | <150mA@3V |
供電方式 | AA1.5V×2 |
使用時間 | 約8小時(和電池有關(guān)) |
GM300安裝圖
暫無